預計頒發獎項內容如下:
※獲獎所得獎金須依照中華民國所得稅法規定,預扣10%所得稅。
※以上各項獎項經評審團決議,得從缺或調整獎項數量。
※獲獎者其競賽指導老師將頒發「指導感謝狀」。
※入圍者將頒發入圍證明書一紙。
※補助獲獎團隊(金、銀、銅獎)每隊一人,前往嘉義參加頒獎典禮之來回交通費。
高中組 | |||
金獎 | 1名 | 新臺幣1萬元/獎座一座 | 各類1名 |
銀獎 | 1名 |
新臺幣5千元/獎座一座 | 各類1名 |
銅獎 | 1名 |
新臺幣3千元/獎座一座 | 各類1名 |
佳作獎 | 5名 |
佳作獎狀一紙 | 各類5名 |
入圍 | 4名 | 入圍證明書一紙 | 各類5名 |
總計 | 每組13名*3類(共39名) | 新臺幣54,000元 |
大專組 | |||
金獎 | 1名 | 新臺幣3萬元/獎座一座 | 各類1名 |
銀獎 | 1名 |
新臺幣2.5萬元/獎座一座 | 各類1名 |
銅獎 | 1名 |
新臺幣1.5萬元/獎座一座 | 各類1名 |
佳作獎 | 2名 |
新臺幣6千元/獎狀一紙 | 各類2名 |
入圍 | 5名 | 入圍證明書一紙 | 各類5名 |
總計 | 每組10名*3類(共30名) | 新臺幣246,000元 |
※以上各項獎項經評審團決議,得從缺或調整獎項數量。
※獲獎者其競賽指導老師將頒發「指導感謝狀」。
※入圍者將頒發入圍證明書一紙。
※補助獲獎團隊(金、銀、銅獎)每隊一人,前往嘉義參加頒獎典禮之來回交通費。